자료 출처 : http://www.koreabaseball.com/

한국야구위원회

 

드디어 시범경기가 열렸습니다!!

첫날엔 외국인 선수의 강세가 눈에 띄이는군요

(삼성팬으로선 크루의 5이닝 무실점이!! 오늘 직구 구속도 156...에 변화구 각도도 좋고 무엇보다 재구력이!!)

 

야구가 다시 시작합니다!!

한국야구도 그리고

저희 사이트도 많은 관심을 ㅜㅜ

 

-------------------------------------------------------------------

2010년 03월 06일 (목동) 박스 스코어

 
원정1승0패
 
 
LG 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 8 0
 
넥센 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 6 1
 
 
0승1패
 
LG 트윈스 타자
1.이대형(중) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2.정성훈(三) 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.250 0.000 0.000
2.김태완(三) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3.이택근(지) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4.박용택(좌) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
4.이병규(좌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5.이진영(우) 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
5.안치용(우) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6.박병호(一) 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
7.박경수(二) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7.최동수(타) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000
7.박용근(주二) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8.조인성(포) 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
8.김태군(포) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9.오지환(유) 3 3 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 1.000 0.333
 
넥센 타자
1.정수성(중) 5 4 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0.400 1.000 0.250
2.황재균(三) 5 5 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.200 0.400 0.200
3.클락(좌) 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4.송지만(우) 4 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0.500 0.333 0.333
5.이숭용(一) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
6.강정호(유) 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.667 0.333
7.강병식(지) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7.장영석(타지) 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.000 0.000
7.장기영(주지) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7.조재호(타) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000
8.강귀태(포) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8.허준(포) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8.오재일(타) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000
8.김민우(주) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9.김일경(二) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
9.권도영(타) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000
 
LG 트윈스 투수 (※ 투구수 ()는 스트라이크수 임)
이형종 3 12 46(27) 11 1 2 1 0 0 1 0 3 0 0 1 3.00
류택현 1 5 24(14) 5 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0
한희 2 9 45(27) 7 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 4.50
오상민 1 3 12(9) 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
정재복(승) 1⅓ 7 27(10) 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.0
이동현(세) 0⅔ 2 11(6) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 
넥센 투수 (※ 투구수 ()는 스트라이크수 임)
번사이드 4 13 62(35) 12 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.0
김상수 2 8 28(20) 8 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 9.00
박성훈 1⅔ 7 28(16) 6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.0
배힘찬(패) 1⅓ 6 28(18) 6 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6.75
 
LG 트윈스 경기 내용
 
 오지환(6회)
 
 1루주자 박용근(7회)
 
넥센 경기 내용
 강정호(4회), 황재균(5회)
 
 정수성(3회)
 1루주자 송지만(2회), 1루주자 장기영(6회)

 

2010년 03월 06일 (문학) 박스 스코어
 
원정1승0패
 
 
두산 2 0 0 3 0 0 0 0 0 5 12 1
 
SK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
 
 
0승1패
 
두산 베어스 타자
1.이종욱(중) 4 4 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
1.민병헌(중) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2.정수빈(좌) 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
2.임재철(좌) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
3.고영민(二) 5 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0.400 0.000 0.000
4.김현수(一) 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
4.이두환(타) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4.오재원(一) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5.이원석(三) 4 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
6.이성열(지) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7.유재웅(우) 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
8.손시헌(유) 4 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.500 0.333 0.333
8.김재호(유) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9.용덕한(포) 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
9.최승환(포) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
SK 와이번스 타자
1.김강민(중) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2.조동화(좌) 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.000 0.000
3.이재원(포) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
3.허웅(포) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3.윤상균(타) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4.박정권(우) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4.임훈(우) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5.최정(三) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5.하지호(二) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6.박재홍(지) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7.모창민(一) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8.나주환(유) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
8.최윤석(유) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9.김연훈(二三) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
두산 베어스 투수 (※ 투구수 ()는 스트라이크수 임)
히메네스(승) 4 14 52(40) 14 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
고창성 1 4 12(10) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
정재훈 1 4 19(13) 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.0
성영훈 1 3 17(13) 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0
박정배 1 3 11(8) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
이재학 1 3 9(5) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 
SK 와이번스 투수 (※ 투구수 ()는 스트라이크수 임)
전준호(패) 5 25 82(53) 22 5 8 0 0 1 1 1 1 0 0 3 5.40
김선규 2 7 19(13) 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
엄정욱 2 8 35(21) 7 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0.0
 
두산 베어스 경기 내용
 이종욱(1회)
 
 
 
 
SK 와이번스 경기 내용
 
 
 
 
 
* 2010년 03월 06일 (대전) 박스 스코어
 
원정1승0패
 
 
롯데 0 3 1 2 0 3 0 2 1 12 15 0
 
한화 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 2
 
 
0승1패
 
롯데 자이언츠 타자
1.김주찬(一) 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.667 1.333 0.667
1.전준우(타중) 2 2 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1.000 3.000 1.000
1.문규현(타三) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2.이승화(중) 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2.박정준(타좌) 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 1.000 0.500
3.조성환(二) 3 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.667 1.667 0.667
3.이인구(타우중) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 1.000 0.500
4.이대호(三) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4.정보명(三우) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5.가르시아(우) 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
5.박종윤(一) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6.홍성흔(지) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6.박준서(타지) 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000
7.강민호(포) 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0.667 0.000 0.000
7.김민성(유) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8.손아섭(좌) 3 3 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0.667 1.667 0.667
8.장성우(포) 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
9.박기혁(유) 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
9.박진환(二) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
한화 이글스 타자
1.강동우(중) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.000 0.000
1.정현석(타중) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2.추승우(우) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2.정원석(타二) 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
3.전근표(一) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
3.김회성(타一) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4.최진행(좌) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5.송광민(三) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6.이영우(지) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6.이도형(타지) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7.오선진(二) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
7.김사연(우) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8.신경현(포) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
8.박노민(포) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9.한윤섭(유) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9.이대수(타유) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
9.전현태(주유) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
롯데 자이언츠 투수 (※ 투구수 ()는 스트라이크수 임)
사도스키(승) 3 11 35(22) 10 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0.0
송승준 3 10 32(23) 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
장원준(세) 3 12 42(29) 12 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3.00
 
한화 이글스 투수 (※ 투구수 ()는 스트라이크수 임)
카페얀(패) 3 15 53(34) 14 4 6 2 0 0 1 0 2 0 1 4 12.00
송창식 1 6 20(12) 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 18.00
허유강 1 3 7(4) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
박정진 1 7 21(13) 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18.00
최영필 1 3 12(10) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
구대성 1 6 12(11) 6 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2 18.00
양훈 1 6 17(10) 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0
 
롯데 자이언츠 경기 내용
 김주찬(1회), 김주찬(4회), 전준우(6회), 박정준(6회), 이인구(8회)
 
 손아섭(2회), 조성환(3회), 전준우(8회)
 1루주자 이승화(1회)
 
한화 이글스 경기 내용
 
 
 
 

 

2010년 03월 06일 (광주) 박스 스코어
 
원정1승0패
 
 
삼성 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 8 0
 
KIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
 
 
0승1패
 
삼성 라이온즈 타자
1.이영욱(중) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.250 0.500 0.250
2.신명철(二) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2.손주인(二) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3.강봉규(우) 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500 1.000
3.박한이(우) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
4.최형우(좌) 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
4.허승민(좌) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5.채태인(지) 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
5.양준혁(타지) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6.박석민(三) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
6.조동찬(三) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7.조영훈(一) 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.000 0.000
8.채상병(포) 4 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
9.김상수(유) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
KIA 타이거즈 타자
1.이용규(중) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1.채종범(타) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000
1.김민철(주중) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2.안치홍(二) 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
2.김원섭(타) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3.최용규(一) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3.이현곤(타) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4.이종환(우) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5.김상훈(지) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5.나지완(타지) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6.김경언(좌) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
7.김선빈(유) 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0.000 0.000
8.이성우(포) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8.차일목(타포) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9.박기남(三) 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.000 0.000
 
삼성 라이온즈 투수 (※ 투구수 ()는 스트라이크수 임)
크루세타(승) 5 15 58(34) 15 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0
권혁 2 10 42(21) 6 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 1 4.50
김효남 1 3 11(7) 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0
정홍준(세) 1 3 9(5) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 
KIA 타이거즈 투수 (※ 투구수 ()는 스트라이크수 임)
로페즈(패) 5 23 77(54) 22 4 8 0 0 1 0 0 3 0 0 2 3.60
로드리게스 2 6 25(17) 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
유동훈 1 3 8(5) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
정용운 1 4 14(7) 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.0
 
삼성 라이온즈 경기 내용
 강봉규(1회), 이영욱(3회)
 
 
 
 
KIA 타이거즈 경기 내용
 
 
 
 

 

 

Share
profile

여름엔 시원한 야구장에서~!!